2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
70. 世界職業公開拉丁組/Open Pro.Latin |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||
224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Espen Salberg | C. | Mr. Alan Fletcher | D. | Ms. Carmen Vincelj |
E. | Mr. Allan Tornsberg | F. | Ms. Melia | G. | Mr. Graham Oswick | H. | Mr. Junichiro Kusunoki |
I. | Ms. Aleena Tan | J. | Mr. Kenji Po | K. | Mr. David Yin | L. | 歐穗明(3)+葉榮元(2) |
M. | 譚敬耀(3)+劉文淇(2) | ||||||