2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
70. 世界職業公開拉丁組/Open Pro.Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 250 | Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova | USA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 224 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | Moldova | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
4 | 251 | Troels Bager & Ina Jeliazkova | USA | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | |||||
5 | 243 | Kirill Belorukov & Polina Teleshova | Russia | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
6 | 221 | Nino Langella & Andra Vaidilaite | Italy | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Espen Salberg | C. | Mr. Alan Fletcher | D. | Ms. Carmen Vincelj |
E. | Mr. Allan Tornsberg | F. | Ms. Melia | G. | Mr. Graham Oswick | H. | Mr. Junichiro Kusunoki |
I. | Ms. Aleena Tan | J. | Mr. Kenji Po | K. | Mr. David Yin | L. | 歐穗明(3)+葉榮元(2) |
M. | 譚敬耀(3)+劉文淇(2) | ||||||