| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 69. 世界職業公開摩登組/Open Pro.Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 6 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 51 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 65 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 6 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 51 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 65 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 6 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 51 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 65 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 6 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 51 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 65 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 6 | Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 28 | Domen Krapez & Natascha Karabey | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 51 | Valerio Colantoni & Monica Nigro | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 65 | Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 71 | Arunas Bizokas & Katusha Demidova | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Isao Nakagawa | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Marcus Hilton MBE | D. | Mr. Kenny Welsh |
| E. | Ms. Charlotte Jorgensen | F. | Mr. Timothy Howson | G. | Mr. Massimo Giorgianni | H. | Ms. Hazel Newberry MBE |
| I. | Mr. Christopher Short | J. | Mr. Terence Lay | K. | Mr. Hanson Yang | L. | 胡株菊(3)+張吟曲(2) |
| M. | 許民財(3)+季雯華(2) | ||||||