| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64. 亞洲職業拉丁組/Asian Pro.Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 229 | 許均任 & 侯婉綾 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 233 | 劉 亮 & 王汐月 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 238 | Hang Henry Yang & Yan Yan Yanise Choy | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 241 | Yuki Murata & Maria Murata | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 245 | Heejae Seo & Sukyung Kim | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 258 | Xiao Liu & Frederikke Norgaard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 264 | Yuki Suzuki & Ayaka Harada | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 274 | 莊孟學 & 游舒婷 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 229 | 許均任 & 侯婉綾 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 233 | 劉 亮 & 王汐月 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 238 | Hang Henry Yang & Yan Yan Yanise Choy | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 241 | Yuki Murata & Maria Murata | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 245 | Heejae Seo & Sukyung Kim | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 258 | Xiao Liu & Frederikke Norgaard | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 264 | Yuki Suzuki & Ayaka Harada | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 274 | 莊孟學 & 游舒婷 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 229 | 許均任 & 侯婉綾 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 233 | 劉 亮 & 王汐月 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 238 | Hang Henry Yang & Yan Yan Yanise Choy | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 241 | Yuki Murata & Maria Murata | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 245 | Heejae Seo & Sukyung Kim | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 258 | Xiao Liu & Frederikke Norgaard | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 264 | Yuki Suzuki & Ayaka Harada | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 274 | 莊孟學 & 游舒婷 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 229 | 許均任 & 侯婉綾 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 233 | 劉 亮 & 王汐月 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 238 | Hang Henry Yang & Yan Yan Yanise Choy | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 241 | Yuki Murata & Maria Murata | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 245 | Heejae Seo & Sukyung Kim | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 258 | Xiao Liu & Frederikke Norgaard | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 264 | Yuki Suzuki & Ayaka Harada | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 274 | 莊孟學 & 游舒婷 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 229 | 許均任 & 侯婉綾 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 233 | 劉 亮 & 王汐月 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 238 | Hang Henry Yang & Yan Yan Yanise Choy | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 241 | Yuki Murata & Maria Murata | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 245 | Heejae Seo & Sukyung Kim | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 258 | Xiao Liu & Frederikke Norgaard | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 264 | Yuki Suzuki & Ayaka Harada | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 274 | 莊孟學 & 游舒婷 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Espen Salberg | B. | Mr. Alan Fletcher | C. | Ms. Carmen Vincelj | D. | Mr. Allan Tornsberg |
| E. | Ms. Melia | F. | Mr. Graham Oswick | G. | Mr. Luka Fanni | H. | Mr. Junichiro Kusunoki |
| I. | Ms. Belinda Adora | J. | Mr. Uapan Snidvongs | K. | 葉榮元(3)+盧敏慧(2) | L. | 施達宗(3)+陳吉隆(2) |
| M. | Ms. Karen Qu(3)+Mr. Frank Luan(2) | ||||||