2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
63. 亞洲職業摩登組/Asian Pro.Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | Jinung Kim & Sena Kang | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
27 | 張 馳 & 張艷娜 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | Jinung Kim & Sena Kang | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | 張 馳 & 張艷娜 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | Jinung Kim & Sena Kang | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
27 | 張 馳 & 張艷娜 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | Jinung Kim & Sena Kang | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 張 馳 & 張艷娜 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
19 | Jinung Kim & Sena Kang | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||
20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
27 | 張 馳 & 張艷娜 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Charlotte Jorgensen | D. | Mr. Timothy Howson |
E. | Mr. Massimo Giorgianni | F. | Ms. Hazel Newberry MBE | G. | Mr. Christopher Short | H. | Mr. Terence Lay |
I. | Ms. Sophia Kim | J. | Mr. Hanson Yang | K. | Mr. Mikiya Higuchi | L. | 藍仁成(3)+張輝煌(2) |
M. | 周恬羽(3)+單台勇2) | ||||||