2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
62. 世界職業公開拉丁組/Open Pro.Latin - Round 3 Recalled 12 Couples to 65
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 7
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 8
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Espen Salberg C. Mr. Alan Fletcher D. Ms. Carmen Vincelj
E. Mr. Allan Tornsberg F. Ms. Melia G. Mr. Graham Oswick H. Mr. Junichiro Kusunoki
I. Ms. Aleena Tan J. Mr. Kenji Po K. Mr. David Yin L. 歐穗明(3)+葉榮元(2)
M. 譚敬耀(3)+劉文淇(2)