2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
60. 世界職業公開拉丁組/Open Pro.Latin - Round 2 Recalled 25 Couples to 62
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8
214 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
215 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
219 Matthew Kwok & Chau Yinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
222 Nishikawa Satoshi & Soga Yukiko 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
223 Takashi Takagi & Kiyomi Takashima 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 10
226 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
230 陳紹軒 & 李小波 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
233 劉 亮 & 王汐月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
245 Heejae Seo & Sukyung Kim 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5
246 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
247 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
248 楊理程 & 林欣怡 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
249 劉漢偉 & 姚又齊 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
252 鄭竣仁 & 楊弘瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Radu Grecov & Yuna Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
255 Jeonghyun Park & Min Ju Kim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10
265 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
270 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
272 張勝喻 & 曾美琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
274 莊孟學 & 游舒婷 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
275 許哲睿 & 蔡宛蓁 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
278 Tsuyoshi Suzuki & Yuka Suzuki 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5
281 方旋堃 & 徐佳盈 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
214 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
215 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 11
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
219 Matthew Kwok & Chau Yinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
222 Nishikawa Satoshi & Soga Yukiko 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
223 Takashi Takagi & Kiyomi Takashima 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
226 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
229 許均任 & 侯婉綾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5
230 陳紹軒 & 李小波 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
233 劉 亮 & 王汐月 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 9
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
245 Heejae Seo & Sukyung Kim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
246 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
247 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 楊理程 & 林欣怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
252 鄭竣仁 & 楊弘瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
253 Radu Grecov & Yuna Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
255 Jeonghyun Park & Min Ju Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 7
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8
265 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
270 Seungwon Song & Seulki Kim 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
272 張勝喻 & 曾美琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 莊孟學 & 游舒婷 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
275 許哲睿 & 蔡宛蓁 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
278 Tsuyoshi Suzuki & Yuka Suzuki 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
281 方旋堃 & 徐佳盈 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
214 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
219 Matthew Kwok & Chau Yinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
222 Nishikawa Satoshi & Soga Yukiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Takashi Takagi & Kiyomi Takashima 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
226 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 許均任 & 侯婉綾 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
230 陳紹軒 & 李小波 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
233 劉 亮 & 王汐月 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 10
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7
241 Yuki Murata & Maria Murata 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
245 Heejae Seo & Sukyung Kim 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5
246 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
248 楊理程 & 林欣怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
252 鄭竣仁 & 楊弘瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Radu Grecov & Yuna Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
255 Jeonghyun Park & Min Ju Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 9
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8
265 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
270 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
272 張勝喻 & 曾美琇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
273 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 莊孟學 & 游舒婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
275 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
278 Tsuyoshi Suzuki & Yuka Suzuki 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
281 方旋堃 & 徐佳盈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
211 Andrey Gorbunov & Karla Gerbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
212 Peter Erlbeck & Claudia Kreuzer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
214 余夢琛 & 華婉晴 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
215 蔡文祥 & 伍宛嶸 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
216 Morten Loewe & Roselina Doneva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
217 Jaak Vainomaa & Tiina Tulikallio 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
218 Valeriu Musuc & Nina Trautz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
219 Matthew Kwok & Chau Yinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 Manuel Frighetto & Daria Sereda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
221 Nino Langella & Andra Vaidilaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
222 Nishikawa Satoshi & Soga Yukiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Takashi Takagi & Kiyomi Takashima 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5
224 Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
226 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 許均任 & 侯婉綾 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5
230 陳紹軒 & 李小波 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
233 劉 亮 & 王汐月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
236 Vitaly Sevastijanov & Angelik Meyer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
237 David Riegler & Ksenia Makhortova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
239 Massimo Arcolin & Laura Zmajkovicova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
240 Joseph Carta & Hsi Chieh Cheng 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
241 Yuki Murata & Maria Murata 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7
243 Kirill Belorukov & Polina Teleshova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
244 Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
245 Heejae Seo & Sukyung Kim 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
246 Sangmin Lee & Danbi Lee 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
247 呂昆樺 & 劉宜靈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
248 楊理程 & 林欣怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 劉漢偉 & 姚又齊 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
250 Stefano Di Filippo & Daria Chesnokova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
251 Troels Bager & Ina Jeliazkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
252 鄭竣仁 & 楊弘瑛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Radu Grecov & Yuna Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
254 Ivan Mulyavka & Karin Rooba 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
255 Jeonghyun Park & Min Ju Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Sigurdur Thor Sigurdsson & Annalisa Zoanetti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
258 Xiao Liu & Frederikke Norgaard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
260 Pavel Zvychaynyy & Oxana Lebedew 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
261 Balazs Nagymihaly & A'gnes Szalai 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 8
264 Yuki Suzuki & Ayaka Harada 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10
265 Yusuke Kawai & Ayumi Kawai 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
270 Seungwon Song & Seulki Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
272 張勝喻 & 曾美琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
273 黃宥荃 & 王 蘋 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
274 莊孟學 & 游舒婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
275 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Riccardo Cocchi & Yulia Zagoruychenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
278 Tsuyoshi Suzuki & Yuka Suzuki 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
281 方旋堃 & 徐佳盈 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Espen Salberg C. Mr. Alan Fletcher D. Ms. Carmen Vincelj
E. Mr. Allan Tornsberg F. Ms. Melia G. Mr. Graham Oswick H. Mr. Junichiro Kusunoki
I. Ms. Aleena Tan J. Mr. Kenji Po K. Mr. David Yin L. 歐穗明(3)+葉榮元(2)
M. 譚敬耀(3)+劉文淇(2)