2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
58. 世界職業公開摩登組/Open Pro.Ballroom - Round 2 Recalled 24 Couples to 61
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
15 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 7
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10
27 張 馳 & 張艷娜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
28 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
47 錢 坤 & 楊 柳 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
51 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 吳樹威 & 蕭聿辰 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 5
63 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
65 Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6
3 平慶龍 & 顏宇宏 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
15 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 9
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 10
27 張 馳 & 張艷娜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
28 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
47 錢 坤 & 楊 柳 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 5
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
51 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 吳樹威 & 蕭聿辰 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 5
63 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
65 Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
70 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6
3 平慶龍 & 顏宇宏 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
15 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
20 謝坤佑 & 柯宜君 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10
27 張 馳 & 張艷娜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
28 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
47 錢 坤 & 楊 柳 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
51 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 吳樹威 & 蕭聿辰 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4
63 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
65 Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
70 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
3 平慶龍 & 顏宇宏 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
6 Andrea Ghigiarelli & Sara Andracchio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
15 Alexander Zhiratkov & Irina Novozhilova Popovic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10
27 張 馳 & 張艷娜 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
28 Domen Krapez & Natascha Karabey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
47 錢 坤 & 楊 柳 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
51 Valerio Colantoni & Monica Nigro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 吳樹威 & 蕭聿辰 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
63 林祐陞 & 蕭沛沛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
65 Stanislav Zelianin & Irina Cherepanova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
70 曾煜峻 & 李安洏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Marcus Hilton MBE D. Mr. Kenny Welsh
E. Ms. Charlotte Jorgensen F. Mr. Timothy Howson G. Mr. Massimo Giorgianni H. Ms. Hazel Newberry MBE
I. Mr. Christopher Short J. Mr. Terence Lay K. Mr. Hanson Yang L. 胡株菊(3)+張吟曲(2)
M. 許民財(3)+季雯華(2)