2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
57. 世界業餘公開摩登組/Open Ama.Ballroom - Semi | Recalled 6 Couples to 68 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (67) | 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | China |
2 | (66) | 115 | Dima Dakhnovskyi & Anna Dakhnovska | Ukraine |
3 | (66) | 109 | Jianan Peng & Jia Ci Zhong | China |
4 | (59) | 108 | Andrew Nolo & Sarlote Jakse | Australia |
5 | (51) | 105 | Max Yeh & Doris Sun | Taiwan |
6 | (40) | 122 | Leo Wang & Joanna Liu | Taiwan |
7 | (35) | 120 | 劉益全 & 劉育如 | Taiwan |
8 | (12) | 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | Philippines |
9 | (6) | 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | Macau |
10 | (4) | 107 | 張哲瑜 & 謝如婷 | Taiwan |
11 | (2) | 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | Taiwan |
12 | (0) | 113 | 趙敏榮 & 陳秀玲 | Taiwan |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Charlotte Jorgensen | D. | Mr. Timothy Howson |
E. | Mr. Massimo Giorgianni | F. | Ms. Hazel Newberry MBE | G. | Mr. Christopher Short | H. | Ms. Sophia Kim |
I. | Mr. Hanson Yang | J. | 歐穗明 | K. | 施達宗 | L. | 鄭在發 |
M. | 李裕榮 | N. | 陳俊宏 | O. | 藍仁成 | P. | 陳吉隆 |
Q. | 林嘉雲 | ||||||