2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
55. 世界業餘公開拉丁組/Open Ama.Latin - Round 3 Recalled 12 Couples to 59
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
292 宋亞寧 & 那澤珊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 13
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 黃 政 & 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13
318 陳楊奕 & 曾小蕾 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 黃 政 & 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 9
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 9
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 黃 政 & 龐聰聰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 9
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 10
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
292 宋亞寧 & 那澤珊 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 9
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 15
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 黃 政 & 龐聰聰 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
335 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10
Adjudicators
A. Mr. Espen Salberg B. Ms. Carmen Vincelj C. Mr. Allan Tornsberg D. Ms. Melia
E. Mr. Graham Oswick F. Mr. Luka Fanni G. Mr. Junichiro Kusunoki H. Ms. Karen Qu
I. Mr. Frank Luan J. Mr. Uapan Snidvongs K. 葉榮元 L. 許民財
M. 譚敬耀 N. 劉文淇 O. 鄭竹男 P. 胡進山
Q. 陳沁琇