2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
54. 世界職業公開摩登組/Open Pro.Ballroom - Round 1 Recalled 43 Couples to 58
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 李 翔 & 桃樂絲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
13 許耀升 & 郭 萍 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
21 曾文婧 & 張馨文 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10
22 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7
23 王奕翔 & 黃意心 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 許智欽 & 許喻嵐 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
42 Rudy Homm & Katia Kanevskaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 劉佳杰 & 郭小婷 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
60 古龍印 & 陳榕禎 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
61 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
63 林祐陞 & 蕭沛沛 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
126 王威傑 & 林宜蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許耀升 & 郭 萍 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
19 Jinung Kim & Sena Kang 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
22 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10
23 王奕翔 & 黃意心 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 9
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
42 Rudy Homm & Katia Kanevskaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 劉佳杰 & 郭小婷 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
47 錢 坤 & 楊 柳 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
60 古龍印 & 陳榕禎 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7
61 何宗勳 & 謝雅妮 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
63 林祐陞 & 蕭沛沛 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
126 王威傑 & 林宜蓁 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許耀升 & 郭 萍 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 10
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
22 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 5
23 王奕翔 & 黃意心 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
42 Rudy Homm & Katia Kanevskaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 10
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
60 古龍印 & 陳榕禎 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
61 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10
63 林祐陞 & 蕭沛沛 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
126 王威傑 & 林宜蓁 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
1 David Klar & Denise Yaghi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dusan Dragovic & Valeria Agikyan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 Gianni Caliandro & Arianna Esposito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
12 李 翔 & 桃樂絲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 許耀升 & 郭 萍 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 9
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
22 蔡孟儔 & 林筱芬 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7
23 王奕翔 & 黃意心 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 8
30 Nikita Novikov & Dovile Sutaite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
34 Szymon Kalinowski & Grazyna Grabicka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
42 Rudy Homm & Katia Kanevskaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
45 Steven Grinbergs & Rachelle Plaass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 劉佳杰 & 郭小婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
50 Gaetano Iavarone & Emanuela Napolitano 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
60 古龍印 & 陳榕禎 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 9
61 何宗勳 & 謝雅妮 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
63 林祐陞 & 蕭沛沛 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10
64 Sergey Sutyrin & Natalia Sazhina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9
68 Stas Portanenko & Nataliya Koliada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
69 Alexander Voskalchuk & Veronika Voskalchuk 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
71 Arunas Bizokas & Katusha Demidova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
72 Marco Camarlinghi   & Martina Minasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
126 王威傑 & 林宜蓁 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 7
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Marcus Hilton MBE D. Mr. Kenny Welsh
E. Ms. Charlotte Jorgensen F. Mr. Timothy Howson G. Mr. Massimo Giorgianni H. Ms. Hazel Newberry MBE
I. Mr. Christopher Short J. Mr. Terence Lay K. Mr. Hanson Yang L. 胡株菊(3)+張吟曲(2)
M. 許民財(3)+季雯華(2)