| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53E. 國際師生比賽拉丁組P/Pro-Ama.Latin |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | Placing | |||||||||||||||||
| 402 | Allan Ai & Irene Ooi | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 406 | Mathew Nicholson & Ann Hou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 407 | Darren Hammond & Veronica Cheung | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 410 | Liu Yan & Lo Yung Pei | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 411 | 朱君清 & 戴碧燦 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 412 | 吳京橋 & 陳玉秀 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 413 | Sergey Maksyuta & Petula Pang | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 415 | Arkady Bakenov & Erlin | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Espen Salberg | D. | Mr. Alan Fletcher |
| E. | Ms. Carmen Vincelj | F. | Ms. Melia | G. | Mr. Graham Oswick | H. | Mr. Luka Fanni |