2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
53C. 國際師生比賽拉丁組S/Pro-Ama.Latin |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
402 | Allan Ai & Irene Ooi | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
405 | Andrey Gorbunov & Vivian Cheong | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
406 | Mathew Nicholson & Ann Hou | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
407 | Darren Hammond & Veronica Cheung | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
410 | Liu Yan & Lo Yung Pei | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
412 | 吳京橋 & 陳玉秀 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
413 | Sergey Maksyuta & Petula Pang | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
415 | Arkady Bakenov & Erlin | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
416 | 陳奕廷 & 謝明霏 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Espen Salberg | D. | Mr. Alan Fletcher |
E. | Ms. Carmen Vincelj | F. | Mr. Graham Oswick | G. | Mr. Luka Fanni | ||