2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
53C. 國際師生比賽拉丁組S/Pro-Ama.Latin |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | Arkady Bakenov & Erlin | Indonesia | 1 | 1 | |||||||||
2 | 406 | Mathew Nicholson & Ann Hou | Australia | 2 | 2 | |||||||||
3 | 405 | Andrey Gorbunov & Vivian Cheong | Singapore | 3 | 3 | |||||||||
4 | 407 | Darren Hammond & Veronica Cheung | Hong Kong | 4 | 4 | |||||||||
5 | 413 | Sergey Maksyuta & Petula Pang | Hong Kong | 5 | 5 | |||||||||
6 | 402 | Allan Ai & Irene Ooi | Singapore | 6 | 6 | |||||||||
7 | 410 | Liu Yan & Lo Yung Pei | China | 7 | 7 | |||||||||
8 | 416 | 陳奕廷 & 謝明霏 | Taiwan | 8 | 8 | |||||||||
9 | 412 | 吳京橋 & 陳玉秀 | Taiwan | 9 | 9 |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Espen Salberg | D. | Mr. Alan Fletcher |
E. | Ms. Carmen Vincelj | F. | Mr. Graham Oswick | G. | Mr. Luka Fanni | ||