| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53A. 國際壯年拉丁組/Senior Open Over35 Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 391 | Sergio Machon Jr. & Myrna Tan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 392 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 393 | 蔡三民 & 顏喬安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 394 | 洪寶貴 & 洪宜敏 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 395 | 張淑芬 & 黃麗嬌 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 396 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 391 | Sergio Machon Jr. & Myrna Tan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 392 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 393 | 蔡三民 & 顏喬安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 394 | 洪寶貴 & 洪宜敏 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 395 | 張淑芬 & 黃麗嬌 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 396 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 391 | Sergio Machon Jr. & Myrna Tan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 392 | 黃文宏 & 鍾淑慧 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 393 | 蔡三民 & 顏喬安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 394 | 洪寶貴 & 洪宜敏 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 395 | 張淑芬 & 黃麗嬌 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 396 | 彭昭智 & 周珈蔚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Allan Tornsberg | C. | Mr. Junichiro Kusunoki | D. | Ms. Karen Qu |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Kenji Po | G. | Mr. Uapan Snidvongs | H. | 蔡瑞峯 |
| I. | 盧怡萱 | J. | 林華明 | K. | 陳怡謙 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 翁秀琴 | ||||||