| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 52. 亞洲職業摩登組/Asian Pro.Ballroom - Semi | Recalled 7 Couples to 63 |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 2 | Yu Xiao Rong & Li Hang Bei | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Nishio Koichi & Shimoda Ai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 17 | Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 18 | Gwon Gyu Lee & Na Young Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 19 | Jinung Kim & Sena Kang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 27 | 張 馳 & 張艷娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 31 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 32 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 33 | Shibata Yuki & Matsubara Asami | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 錢 坤 & 楊 柳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 67 | 施宇駿 & 古東玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 2 | Yu Xiao Rong & Li Hang Bei | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 11 | Nishio Koichi & Shimoda Ai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 17 | Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 18 | Gwon Gyu Lee & Na Young Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 19 | Jinung Kim & Sena Kang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 27 | 張 馳 & 張艷娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 31 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 33 | Shibata Yuki & Matsubara Asami | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 錢 坤 & 楊 柳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 62 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 67 | 施宇駿 & 古東玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 2 | Yu Xiao Rong & Li Hang Bei | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Nishio Koichi & Shimoda Ai | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 17 | Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 18 | Gwon Gyu Lee & Na Young Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 19 | Jinung Kim & Sena Kang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 27 | 張 馳 & 張艷娜 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 31 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 32 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 33 | Shibata Yuki & Matsubara Asami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 錢 坤 & 楊 柳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 67 | 施宇駿 & 古東玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 2 | Yu Xiao Rong & Li Hang Bei | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 平慶龍 & 顏宇宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 11 | Nishio Koichi & Shimoda Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 17 | Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 18 | Gwon Gyu Lee & Na Young Kong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 19 | Jinung Kim & Sena Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 20 | 謝坤佑 & 柯宜君 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 26 | 吳 昊 & 丁 楠 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 27 | 張 馳 & 張艷娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 31 | Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32 | Noriyasu Tanaka & Michiko Kato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 33 | Shibata Yuki & Matsubara Asami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 錢 坤 & 楊 柳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 56 | Sanghyo Jo & Saerom Bae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 57 | Yeongyu Lee & Jihee Shin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 吳樹威 & 蕭聿辰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 67 | 施宇駿 & 古東玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Charlotte Jorgensen | D. | Mr. Timothy Howson |
| E. | Mr. Massimo Giorgianni | F. | Ms. Hazel Newberry MBE | G. | Mr. Christopher Short | H. | Mr. Terence Lay |
| I. | Ms. Sophia Kim | J. | Mr. Hanson Yang | K. | Mr. Mikiya Higuchi | L. | 藍仁成(3)+張輝煌(2) |
| M. | 周恬羽(3)+單台勇2) | ||||||