2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
51. 世界業餘公開拉丁組/Open Ama.Latin - Round 2 Recalled 24 Couples to 55
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
293 李林俊 & 秦思思 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
308 高 宇 & 左浩然 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 10
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4
320 李冠倫 & 吳亦甯 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
323 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
333 邱耀賢 & 吳思岑 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
335 蔡明修 & 劉亭君 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12
336 張力仁 & 洪玉翎 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
339 楊梓航 & 周心婷 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
293 李林俊 & 秦思思 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 15
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
308 高 宇 & 左浩然 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
311 葉 紘 & 高聖玟 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 11
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 9
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
323 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13
328 黃 政 & 龐聰聰 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 6
333 邱耀賢 & 吳思岑 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
336 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
339 楊梓航 & 周心婷 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
341 龍泳坤 & 程佳妮 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
293 李林俊 & 秦思思 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
311 葉 紘 & 高聖玟 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 9
312 馬偉松 & 王蘇婉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14
323 王致凱 & 李侑蓁 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
329 趙冠雄 & 劉孟芸 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
333 邱耀賢 & 吳思岑 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12
336 張力仁 & 洪玉翎 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
339 楊梓航 & 周心婷 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
293 李林俊 & 秦思思 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
304 林易辰 & 林易酉 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
308 高 宇 & 左浩然 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
311 葉 紘 & 高聖玟 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 9
312 馬偉松 & 王蘇婉 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 11
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 10
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 8
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
323 王致凱 & 李侑蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 9
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13
336 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7
339 楊梓航 & 周心婷 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Adjudicators
A. Mr. Espen Salberg B. Ms. Carmen Vincelj C. Mr. Allan Tornsberg D. Ms. Melia
E. Mr. Graham Oswick F. Mr. Luka Fanni G. Mr. Junichiro Kusunoki H. Ms. Karen Qu
I. Mr. Frank Luan J. Mr. Uapan Snidvongs K. 葉榮元 L. 許民財
M. 譚敬耀 N. 劉文淇 O. 鄭竹男 P. 胡進山
Q. 陳沁琇