| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50A. 業餘新秀拉丁組/Ama. R.S Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 黃 政 & 龐聰聰 | China | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | China | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | China | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 4 | 293 | 李林俊 & 秦思思 | China | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 360 | 耿瑞捷 & 鄧 琳 | China | 3 | 6 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | Taiwan | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||||
| 7 | 361 | 陳政天 & 林渝云 | China | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
| 8 | 348 | 王展華 & 吳連英 | China | 8 | 7 | 8 | 23 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Allan Tornsberg | C. | Ms. Karen Qu | D. | Mr. Frank Luan |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Uapan Snidvongs | G. | 盧敏慧 | H. | 詹雅雯 |
| I. | 廖家瑩 | J. | 陳吉隆 | K. | 林華明 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||