| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 49. 亞洲業餘摩登組/Asian Ama. Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 105 | Max Yeh & Doris Sun | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 122 | Leo Wang & Joanna Liu | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
| 136 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 105 | Max Yeh & Doris Sun | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| 122 | Leo Wang & Joanna Liu | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 136 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 105 | Max Yeh & Doris Sun | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
| 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 122 | Leo Wang & Joanna Liu | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 136 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 105 | Max Yeh & Doris Sun | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
| 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 122 | Leo Wang & Joanna Liu | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 136 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 105 | Max Yeh & Doris Sun | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| 106 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 116 | Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Ramu Ramos & Christina Schrijver | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 122 | Leo Wang & Joanna Liu | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| 136 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Mr. Timothy Howson | D. | Mr. Massimo Giorgianni |
| E. | Ms. Hazel Newberry MBE | F. | Mr. Christopher Short | G. | Mr. Terence Lay | H. | Ms. Sophia Kim |
| I. | 胡株菊 | J. | 侯振生 | K. | 黃瑞通 | L. | 周恬羽 |
| M. | 張吟曲 | N. | 單台勇 | O. | 季雯華 | P. | 陳怡謙 |
| Q. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||