2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
48. 世界業餘公開拉丁組/Open Ama.Latin - Round 1 Recalled 36 Couples to 51
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14
293 李林俊 & 秦思思 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
298 Aleksandr Andreichev & Kristina Nikiforova 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 14
301 Seongkeun Choi & Minju Kim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
303 王上境 & 莊舒涵 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
304 林易辰 & 林易酉 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
305 謝其璋 & 呂予軒 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7
306 楊凱均 & 楊詠卿 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
309 張式昕 & 耿孟筠 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
310 陳 辰 & 楊蕙安 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
318 陳楊奕 & 曾小蕾 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 11
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 13
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
322 蕭涵聰 & 王思評 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
323 王致凱 & 李侑蓁 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
324 Pirayuth Sahaifa & Iryna Shved 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16
326 柯育橙 & 彭薏心 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12
330 徐國峰 & 陳葵蓉 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9
331 楊子翰 & 黃聖閔 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
332 周旻坤 & 潘宜均 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 9
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 14
334 楊少凱 & 賴佳澤 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 8
335 蔡明修 & 劉亭君 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
336 張力仁 & 洪玉翎 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 10
337 Ilia Kirshak & Natalia Tikhonova 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
338 Youngeun Shim & Dalessandro Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
339 楊梓航 & 周心婷 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 9
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
345 Jakub Drmota & Magdalena Baranowska 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5
346 張昂傑 & 林晏君 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 9
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14
293 李林俊 & 秦思思 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
298 Aleksandr Andreichev & Kristina Nikiforova 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
301 Seongkeun Choi & Minju Kim 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
303 王上境 & 莊舒涵 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 9
304 林易辰 & 林易酉 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
305 謝其璋 & 呂予軒 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7
306 楊凱均 & 楊詠卿 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15
309 張式昕 & 耿孟筠 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
310 陳 辰 & 楊蕙安 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 10
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 11
314 焦 帥 & 劉金宇 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 14
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 12
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
323 王致凱 & 李侑蓁 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13
324 Pirayuth Sahaifa & Iryna Shved 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 11
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
328 黃 政 & 龐聰聰 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
330 徐國峰 & 陳葵蓉 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 10
331 楊子翰 & 黃聖閔 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8
332 周旻坤 & 潘宜均 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 11
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
334 楊少凱 & 賴佳澤 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 9
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
336 張力仁 & 洪玉翎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 15
337 Ilia Kirshak & Natalia Tikhonova 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
338 Youngeun Shim & Dalessandro Giulia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 7
339 楊梓航 & 周心婷 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
345 Jakub Drmota & Magdalena Baranowska 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
346 張昂傑 & 林晏君 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
293 李林俊 & 秦思思 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
298 Aleksandr Andreichev & Kristina Nikiforova 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14
301 Seongkeun Choi & Minju Kim 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
303 王上境 & 莊舒涵 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9
304 林易辰 & 林易酉 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10
305 謝其璋 & 呂予軒 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 7
306 楊凱均 & 楊詠卿 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
307 劉冠亮 & 何憶婷 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
309 張式昕 & 耿孟筠 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
310 陳 辰 & 楊蕙安 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10
311 葉 紘 & 高聖玟 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
312 馬偉松 & 王蘇婉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
323 王致凱 & 李侑蓁 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 13
324 Pirayuth Sahaifa & Iryna Shved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 10
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
329 趙冠雄 & 劉孟芸 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12
330 徐國峰 & 陳葵蓉 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 8
331 楊子翰 & 黃聖閔 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8
332 周旻坤 & 潘宜均 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 12
334 楊少凱 & 賴佳澤 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15
336 張力仁 & 洪玉翎 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12
337 Ilia Kirshak & Natalia Tikhonova 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5
338 Youngeun Shim & Dalessandro Giulia 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
339 楊梓航 & 周心婷 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 10
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 15
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
345 Jakub Drmota & Magdalena Baranowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
346 張昂傑 & 林晏君 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
291 Adam Hathazi & Morgana Lakatos-Hayward 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
293 李林俊 & 秦思思 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15
295 Sam Shamseili & Liza Lakovitsky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
296 Angel Perez Lopez & Lisa Julia Ruf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15
297 Dmitri Muchnick & Sarit Konikov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
298 Aleksandr Andreichev & Kristina Nikiforova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
299 Anton Lam-Viri & Anastasia Savinskaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
300 Jinwoong Park & Minjeong Kim 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
301 Seongkeun Choi & Minju Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
303 王上境 & 莊舒涵 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 11
304 林易辰 & 林易酉 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14
305 謝其璋 & 呂予軒 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8
306 楊凱均 & 楊詠卿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 14
309 張式昕 & 耿孟筠 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
310 陳 辰 & 楊蕙安 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 9
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12
312 馬偉松 & 王蘇婉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
313 陳俊中 & 苗佳琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 12
315 Denys Samson & Yuliya Nikitenko 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
316 Alessio Manni & Giulia Antonelli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
319 謝祥譯 & 謝孟昕 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
320 李冠倫 & 吳亦甯 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13
321 Tagir Mansurov & Alexandra Kondrashova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
323 王致凱 & 李侑蓁 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 12
324 Pirayuth Sahaifa & Iryna Shved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
325 Nasko Gendov & Anna Lisova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
326 柯育橙 & 彭薏心 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 9
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 10
330 徐國峰 & 陳葵蓉 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8
331 楊子翰 & 黃聖閔 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8
332 周旻坤 & 潘宜均 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 10
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 9
334 楊少凱 & 賴佳澤 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13
336 張力仁 & 洪玉翎 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
337 Ilia Kirshak & Natalia Tikhonova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
338 Youngeun Shim & Dalessandro Giulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
339 楊梓航 & 周心婷 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
340 葛成裕 & 吳梓丞 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
341 龍泳坤 & 程佳妮 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
342 Miroslav Randelovic & Michaela Kemnitzer 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
343 Federico Maria Nasonte & Federica Salute 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
344 Sergey Maksyuta & Elisaveta Vnuchkova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 14
345 Jakub Drmota & Magdalena Baranowska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
346 張昂傑 & 林晏君 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
347 Denys Leonidov & Valeriya Bushuk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16
Adjudicators
A. Mr. Espen Salberg B. Ms. Carmen Vincelj C. Mr. Allan Tornsberg D. Ms. Melia
E. Mr. Graham Oswick F. Mr. Luka Fanni G. Mr. Junichiro Kusunoki H. Ms. Karen Qu
I. Mr. Frank Luan J. Mr. Uapan Snidvongs K. 葉榮元 L. 許民財
M. 譚敬耀 N. 劉文淇 O. 鄭竹男 P. 胡進山
Q. 陳沁琇