| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 47B. 職業A組拉丁/Closed Pro.A Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 227 | 蘇清坤 & 洪世芳 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 228 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 248 | 楊理程 & 林欣怡 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 252 | 鄭竣仁 & 楊弘瑛 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 272 | 張勝喻 & 曾美琇 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 282 | 王奕翔 & 黃意心 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 283 | 施清岳 & 蔡依婷 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 286 | 李睿洋 & 徐淑婷 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 227 | 蘇清坤 & 洪世芳 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 228 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 248 | 楊理程 & 林欣怡 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 252 | 鄭竣仁 & 楊弘瑛 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 272 | 張勝喻 & 曾美琇 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 282 | 王奕翔 & 黃意心 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 283 | 施清岳 & 蔡依婷 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 286 | 李睿洋 & 徐淑婷 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 227 | 蘇清坤 & 洪世芳 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 228 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 248 | 楊理程 & 林欣怡 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 252 | 鄭竣仁 & 楊弘瑛 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 272 | 張勝喻 & 曾美琇 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 282 | 王奕翔 & 黃意心 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 283 | 施清岳 & 蔡依婷 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 286 | 李睿洋 & 徐淑婷 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 227 | 蘇清坤 & 洪世芳 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 228 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 248 | 楊理程 & 林欣怡 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 252 | 鄭竣仁 & 楊弘瑛 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 272 | 張勝喻 & 曾美琇 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 282 | 王奕翔 & 黃意心 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 283 | 施清岳 & 蔡依婷 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 286 | 李睿洋 & 徐淑婷 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 227 | 蘇清坤 & 洪世芳 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 228 | 何宗勳 & 謝雅妮 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 248 | 楊理程 & 林欣怡 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 252 | 鄭竣仁 & 楊弘瑛 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 272 | 張勝喻 & 曾美琇 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 282 | 王奕翔 & 黃意心 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 283 | 施清岳 & 蔡依婷 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 286 | 李睿洋 & 徐淑婷 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Alan Fletcher | B. | Ms. Melia | C. | Mr. Luka Fanni | D. | Mr. Junichiro Kusunoki |
| E. | Ms. Belinda Adora | F. | Mr. Kenji Po | G. | Mr. David Yin | H. | 胡株菊 |
| I. | 劉文淇 | J. | 蔡瑞峯 | K. | 鄭竹男 | L. | 胡進山 |