2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
47A. 業餘新秀拉丁組/Ama. R.S Latin - Semi | Recalled 8 Couples to 50A |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (33) | 328 | 黃 政 & 龐聰聰 | China |
2 | (32) | 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | China |
3 | (29) | 348 | 王展華 & 吳連英 | China |
4 | (29) | 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | China |
5 | (27) | 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | Taiwan |
6 | (25) | 293 | 李林俊 & 秦思思 | China |
7 | (22) | 361 | 陳政天 & 林渝云 | China |
8 | (22) | 360 | 耿瑞捷 & 鄧 琳 | China |
9 | (17) | 362 | 張盛傑 & 林杏曄 | Taiwan |
10 | (14) | 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | China |
11 | (13) | 355 | 曾一峰 & 游采洵 | Taiwan |
12 | (13) | 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | Taiwan |
13 | (10) | 353 | 李仕寶 & 文 藝 | China |
14 | (10) | 333 | 邱耀賢 & 吳思岑 | Taiwan |
15 | (10) | 305 | 謝其璋 & 呂予軒 | Taiwan |
16 | (6) | 307 | 劉冠亮 & 何憶婷 | Taiwan |
Adjudicators |
A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Allan Tornsberg | C. | Ms. Karen Qu | D. | Mr. Frank Luan |
E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Uapan Snidvongs | G. | 盧敏慧 | H. | 詹雅雯 |
I. | 廖家瑩 | J. | 陳吉隆 | K. | 林華明 | L. | 趙煜豐 |
M. | 曾 翔 | ||||||