2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
46D. 國際師生比賽拉丁組R/Pro-Ama.Latin - Semi Recalled 4 Couples to 53D
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
401 陳品儒 & 朱彥蓉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Allan Ai & Irene Ooi 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
403 Xu Kai & Fang Tsz Ying 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 潘建勳 & 徐凱莉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Andrey Gorbunov & Vivian Cheong 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
406 Mathew Nicholson & Ann Hou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
407 Darren Hammond & Veronica Cheung 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
409 彭志豪 & 賴小宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Liu Yan & Lo Yung Pei 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
411 朱君清 & 戴碧燦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 吳京橋 & 陳玉秀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Sergey Maksyuta & Petula Pang 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6
414 Miroslav Randelovic & Bih Hua Chen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Arkady Bakenov & Erlin 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
416 陳奕廷 & 謝明霏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Kenny Welsh D. Mr. Espen Salberg
E. Mr. Alan Fletcher F. Ms. Carmen Vincelj G. Ms. Melia H. Mr. Graham Oswick
I. Mr. Luka Fanni