| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46A. 少年全能拉丁組/Under 19 5 Dance Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
| 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 397 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 417 | 藍郁翔 & 黃子倩 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 418 | 李瑾曄 & 林千暄 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Allan Tornsberg | B. | Mr. Junichiro Kusunoki | C. | Ms. Karen Qu | D. | Ms. Belinda Adora |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Kenji Po | G. | 歐穗明 | H. | 胡株菊 |
| I. | 劉文淇 | J. | 蔡瑞峯 | K. | 季雯華 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 翁秀琴 | ||||||