2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
45. 亞洲職業摩登組/Asian Pro.Ballroom - Round 2 Recalled 17 Couples to 52
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 8
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 9
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 9
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
26 吳 昊 & 丁 楠 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 9
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6
46 劉佳杰 & 郭小婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 錢 坤 & 楊 柳 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
67 施宇駿 & 古東玉 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 10
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
26 吳 昊 & 丁 楠 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
27 張 馳 & 張艷娜 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 8
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
67 施宇駿 & 古東玉 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 7
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 9
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
46 劉佳杰 & 郭小婷 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 8
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8
19 Jinung Kim & Sena Kang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
21 曾文婧 & 張馨文 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
26 吳 昊 & 丁 楠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 8
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 9
38 許智欽 & 許喻嵐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
39 劉秉澤 & 黃琦惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
47 錢 坤 & 楊 柳 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
56 Sanghyo Jo & Saerom Bae 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9
70 曾煜峻 & 李安洏 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Timothy Howson
E. Mr. Massimo Giorgianni F. Ms. Hazel Newberry MBE G. Mr. Christopher Short H. Mr. Terence Lay
I. Ms. Sophia Kim J. Mr. Hanson Yang K. Mr. Mikiya Higuchi L. 藍仁成(3)+張輝煌(2)
M. 周恬羽(3)+單台勇2)