2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
44. 世界業餘公開摩登組/Open Ama.Ballroom - Round 1 Recalled 12 Couples to 57
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
105 Max Yeh & Doris Sun 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
106 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
107 張哲瑜 & 謝如婷 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
108 Andrew Nolo & Sarlote Jakse 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
109 Jianan Peng & Jia Ci Zhong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 14
112 Ota Masahiro & Ota Harumi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
113 趙敏榮 & 陳秀玲 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 14
114 Igor Reznik & Mariia Polishchuk 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
115 Dima Dakhnovskyi & Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
116 Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
118 Ramu Ramos & Christina Schrijver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 14
119 張正昂 & 賴瑜涵 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
120 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
121 王上境 & 莊舒涵 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8
122 Leo Wang & Joanna Liu 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
105 Max Yeh & Doris Sun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
106 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
107 張哲瑜 & 謝如婷 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
108 Andrew Nolo & Sarlote Jakse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
109 Jianan Peng & Jia Ci Zhong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 11
112 Ota Masahiro & Ota Harumi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
113 趙敏榮 & 陳秀玲 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
114 Igor Reznik & Mariia Polishchuk 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
115 Dima Dakhnovskyi & Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
116 Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
118 Ramu Ramos & Christina Schrijver 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 13
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
120 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
121 王上境 & 莊舒涵 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
122 Leo Wang & Joanna Liu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
105 Max Yeh & Doris Sun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
106 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
107 張哲瑜 & 謝如婷 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
108 Andrew Nolo & Sarlote Jakse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16
109 Jianan Peng & Jia Ci Zhong 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14
112 Ota Masahiro & Ota Harumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
113 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 14
114 Igor Reznik & Mariia Polishchuk 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
115 Dima Dakhnovskyi & Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
116 Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
118 Ramu Ramos & Christina Schrijver 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 14
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7
120 劉益全 & 劉育如 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
121 王上境 & 莊舒涵 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7
122 Leo Wang & Joanna Liu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
105 Max Yeh & Doris Sun 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
106 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
107 張哲瑜 & 謝如婷 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
108 Andrew Nolo & Sarlote Jakse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
109 Jianan Peng & Jia Ci Zhong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13
112 Ota Masahiro & Ota Harumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 趙敏榮 & 陳秀玲 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14
114 Igor Reznik & Mariia Polishchuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 Dima Dakhnovskyi & Anna Dakhnovska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
116 Yao Yi Wen & Zhao Ai Ni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
118 Ramu Ramos & Christina Schrijver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
120 劉益全 & 劉育如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
121 王上境 & 莊舒涵 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7
122 Leo Wang & Joanna Liu 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Timothy Howson
E. Mr. Massimo Giorgianni F. Ms. Hazel Newberry MBE G. Mr. Christopher Short H. Ms. Sophia Kim
I. Mr. Hanson Yang J. 歐穗明 K. 施達宗 L. 鄭在發
M. 李裕榮 N. 陳俊宏 O. 藍仁成 P. 陳吉隆
Q. 林嘉雲