| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43A. 少年全能摩登組/Under 19 5 Dance Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 196 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 197 | 李瑾曄 & 林千暄 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7.5 | |||||||||||||
| 198 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | |||||||||||||
| 201 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 196 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 197 | 李瑾曄 & 林千暄 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 198 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 201 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 196 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 197 | 李瑾曄 & 林千暄 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 198 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 201 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 196 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 197 | 李瑾曄 & 林千暄 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 198 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 201 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Placing | |||||||||||||
| 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 178 | 熊維鵬 & 張湘翎 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 196 | 吳強勝 & 廖豔婷 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 197 | 李瑾曄 & 林千暄 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 198 | 張宸楷 & 趙婕宇 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 201 | 蔡哲翔 & 陳以真 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms. Charlotte Jorgensen | B. | Ms. Hazel Newberry MBE | C. | Ms. Belinda Adora | D. | Mr. Kenji Po |
| E. | Mr. Hanson Yang | F. | 施達宗 | G. | 鄭竹男 | H. | 侯伯隆 |
| I. | 張吟曲 | J. | 單台勇 | K. | 陳吉隆 | L. | Mr. Mikiya Higuchi |