| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 42B. 國際壯年摩登組/Senior Open Over35 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Isao Nakagawa | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Timothy Howson | D. | Mr. Massimo Giorgianni |
| E. | Ms. Belinda Adora | F. | Mr. Kenji Po | G. | 侯振生 | H. | 李裕榮 |
| I. | 黃瑞通 | J. | 侯伯隆 | K. | 張輝煌 | L. | 張吟曲 |
| M. | 詹寶治 | N. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||