2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
42A. 業餘新秀摩登組/Ama. R.S Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
128 | 何智華 & 蔡雨林 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
132 | 馮 真 & 姚渟渟 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
139 | Jovyn Low & Josephine Lai | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
141 | 張盛傑 & 林杏曄 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
144 | 戴士峻 & 葉奕萱 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
132 | 馮 真 & 姚渟渟 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | ||||||||||
139 | Jovyn Low & Josephine Lai | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6.5 | ||||||||||
141 | 張盛傑 & 林杏曄 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
144 | 戴士峻 & 葉奕萱 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
128 | 何智華 & 蔡雨林 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
132 | 馮 真 & 姚渟渟 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
139 | Jovyn Low & Josephine Lai | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
141 | 張盛傑 & 林杏曄 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
144 | 戴士峻 & 葉奕萱 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Marcus Hilton MBE | C. | Mr. Kenny Welsh | D. | Ms. Charlotte Jorgensen |
E. | Ms. Hazel Newberry MBE | F. | Mr. Christopher Short | G. | Mr. Terence Lay | H. | Mr. Hanson Yang |
I. | 葉榮元 | J. | 鄭在發 | K. | 陳俊宏 | L. | 石 琛 |
M. | 黃金花 | N. | 翁秀琴 | O. | 曾 翔 | ||