2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
42A. 業餘新秀摩登組/Ama. R.S Ballroom |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | 3 | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 何智華 & 蔡雨林 | China | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | 111 | Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying | Macau | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | 156 | 陳宣孝 & 陳可妮 | Taiwan | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||
4 | 141 | 張盛傑 & 林杏曄 | Taiwan | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
5 | 144 | 戴士峻 & 葉奕萱 | Taiwan | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||
6 | 139 | Jovyn Low & Josephine Lai | Singapore | 6 | 6.5 | 7 | 20 | |||||||
6 | 132 | 馮 真 & 姚渟渟 | Taiwan | 7 | 6.5 | 6 | 20 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Mr. Marcus Hilton MBE | C. | Mr. Kenny Welsh | D. | Ms. Charlotte Jorgensen |
E. | Ms. Hazel Newberry MBE | F. | Mr. Christopher Short | G. | Mr. Terence Lay | H. | Mr. Hanson Yang |
I. | 葉榮元 | J. | 鄭在發 | K. | 陳俊宏 | L. | 石 琛 |
M. | 黃金花 | N. | 翁秀琴 | O. | 曾 翔 | ||