2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
41. 亞洲職業摩登組/Asian Pro.Ballroom - Round 1 Recalled 29 Couples to 45
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12
13 許耀升 & 郭 萍 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 7
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
22 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 王奕翔 & 黃意心 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 10
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 葉家霖 & 朱宥蓁 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
40 黎 粵 & 林筱倩 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 7
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
60 古龍印 & 陳榕禎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
76 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
77 洪正聰 & 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
78 祝小軍 & 魏秀鳳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
80 林瑞明 & 周曉青 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
81 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 6
84 施清岳 & 蔡依婷 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 8
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
87 鄭榮宗 & 蔣桂芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
13 許耀升 & 郭 萍 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 6
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 8
22 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 11
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 10
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 葉家霖 & 朱宥蓁 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 8
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
60 古龍印 & 陳榕禎 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
76 林煒倫 & 邱真伶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 洪正聰 & 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 祝小軍 & 魏秀鳳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
80 林瑞明 & 周曉青 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
81 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
84 施清岳 & 蔡依婷 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8
85 范姜文 & 王麗如 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
86 張智鈞 & 黃湘喬 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
87 鄭榮宗 & 蔣桂芳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
126 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
13 許耀升 & 郭 萍 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 曾文婧 & 張馨文 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 9
22 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 王奕翔 & 黃意心 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 葉家霖 & 朱宥蓁 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 5
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 8
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
60 古龍印 & 陳榕禎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
76 林煒倫 & 邱真伶 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
77 洪正聰 & 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 祝小軍 & 魏秀鳳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
80 林瑞明 & 周曉青 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
81 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7
84 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
87 鄭榮宗 & 蔣桂芳 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
126 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
2 Yu Xiao Rong & Li Hang Bei 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 平慶龍 & 顏宇宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
4 田 越 & 陳婷婷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5
11 Nishio Koichi & Shimoda Ai 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
13 許耀升 & 郭 萍 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bulhwi Yu & Bogyeong Jeong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 Gwon Gyu Lee & Na Young Kong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
20 謝坤佑 & 柯宜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 曾文婧 & 張馨文 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10
22 蔡孟儔 & 林筱芬 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 王奕翔 & 黃意心 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5
27 張 馳 & 張艷娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 Noriaki Matsuoka & Yuki Matsuoka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
32 Noriyasu Tanaka & Michiko Kato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 Shibata Yuki & Matsubara Asami 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36 蘇清坤 & 洪世芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 葉家霖 & 朱宥蓁 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
38 許智欽 & 許喻嵐 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 10
39 劉秉澤 & 黃琦惠 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
40 黎 粵 & 林筱倩 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7
43 Minseok Choi & Jeongyoon Kang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44 Sanghyeon Park & Seonhee Park 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
46 劉佳杰 & 郭小婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12
47 錢 坤 & 楊 柳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 9
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
57 Yeongyu Lee & Jihee Shin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
58 Youngchan Ko & Yulina Shim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
60 古龍印 & 陳榕禎 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
62 吳樹威 & 蕭聿辰 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
67 施宇駿 & 古東玉 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 9
70 曾煜峻 & 李安洏 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
76 林煒倫 & 邱真伶 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 洪正聰 & 陳碧練 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 祝小軍 & 魏秀鳳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
79 許哲睿 & 蔡宛蓁 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
80 林瑞明 & 周曉青 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 陳瑜詮 & 邱淑貞 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 曾炳榮 & 王其美 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
83 蔡正毅 & 王惠玲 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
84 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
85 范姜文 & 王麗如 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
86 張智鈞 & 黃湘喬 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
87 鄭榮宗 & 蔣桂芳 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
126 王威傑 & 林宜蓁 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Adjudicators
A. Mr. Marcus Hilton MBE B. Mr. Kenny Welsh C. Ms. Charlotte Jorgensen D. Mr. Timothy Howson
E. Mr. Massimo Giorgianni F. Ms. Hazel Newberry MBE G. Mr. Christopher Short H. Mr. Terence Lay
I. Ms. Sophia Kim J. Mr. Hanson Yang K. Mr. Mikiya Higuchi L. 藍仁成(3)+張輝煌(2)
M. 周恬羽(3)+單台勇2)