| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B. 國際壯年摩登組/Senior Open Over35 Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 42B |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 130 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 149 | 王連喜 & 陳思羽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 152 | 邱永淞 & 王念祖 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 155 | 馬武祺 & 黃聰美 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 158 | 鄧文雄 & 張馨予 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 170 | 鄭少瑜 & 蔡麗玲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 171 | 張家榮 & 吳珮珊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 173 | Stanley Lam & Monica Watt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 130 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 149 | 王連喜 & 陳思羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 152 | 邱永淞 & 王念祖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 155 | 馬武祺 & 黃聰美 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 158 | 鄧文雄 & 張馨予 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 170 | 鄭少瑜 & 蔡麗玲 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 171 | 張家榮 & 吳珮珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 173 | Stanley Lam & Monica Watt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Mark | ||||||||||||
| 130 | 林朱禧 & 劉淑玫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 137 | Alfred Raymond Parungao & Catherine Billedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 145 | Edgardo Ladimo & Winifreda Constantino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 149 | 王連喜 & 陳思羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 152 | 邱永淞 & 王念祖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 155 | 馬武祺 & 黃聰美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 157 | 曾啟江 & 秦君儀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 158 | 鄧文雄 & 張馨予 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 170 | 鄭少瑜 & 蔡麗玲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 171 | 張家榮 & 吳珮珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 172 | Simon Cheng & Tina Zhang | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 173 | Stanley Lam & Monica Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 175 | 柯正霖 & 王仙琳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 177 | Loris Mainetti & Vivien Chen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 179 | Jojie Del Rosario & Sharon Sheng Chaohong | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Isao Nakagawa | B. | Mr. Rudi Trautz | C. | Mr. Timothy Howson | D. | Mr. Massimo Giorgianni |
| E. | Ms. Belinda Adora | F. | Ms. Sophia Kim | G. | Mr. Kenji Po | H. | 侯振生 |
| I. | 侯伯隆 | J. | 張輝煌 | K. | 張吟曲 | L. | 詹寶治 |
| M. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||