2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
40A. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
377 | 董誠哲 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
453 | 吳采妮 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
454 | 駱詩佩 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
458 | 林芷歆 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
462 | 黃書涵 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
463 | 葉子琳 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
466 | 廖鴻達 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Placing | |||||||||||||||
377 | 董誠哲 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
453 | 吳采妮 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
454 | 駱詩佩 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
458 | 林芷歆 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||
462 | 黃書涵 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||
463 | 葉子琳 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
466 | 廖鴻達 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Adjudicators |
A. | Mr. Frank Luan | B. | Ms. Aleena Tan | C. | Mr. Hanson Yang | D. | 施達宗 |
E. | 許民財 | F. | 陳俊宏 | G. | 石 琛 | H. | 藍仁成 |
I. | 鄭竹男 | J. | 林華明 | ||||