| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40A. 國高單人B組摩登/Solo B under 19 Ballroom |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | Origin | 1 | 2 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 董誠哲 | 永和國中 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 466 | 廖鴻達 | 安樂國中 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 458 | 林芷歆 | 和平國中 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 463 | 葉子琳 | 鳳鳴國中 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 453 | 吳采妮 | 建興國中 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 6 | 454 | 駱詩佩 | 通霄國中 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 462 | 黃書涵 | 永和國中 | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Frank Luan | B. | Ms. Aleena Tan | C. | Mr. Hanson Yang | D. | 施達宗 |
| E. | 許民財 | F. | 陳俊宏 | G. | 石 琛 | H. | 藍仁成 |
| I. | 鄭竹男 | J. | 林華明 | ||||