2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
38. 業餘新秀拉丁組/Ama. R.S Latin - Round 2 Recalled 16 Couples to 47A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
293 李林俊 & 秦思思 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10
305 謝其璋 & 呂予軒 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
309 張式昕 & 耿孟筠 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
332 周旻坤 & 潘宜均 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7
334 楊少凱 & 賴佳澤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
348 王展華 & 吳連英 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9
352 吳仕群 & 黃禹維 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
353 李仕寶 & 文 藝 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8
354 李彥甫 & 張 弛 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
355 曾一峰 & 游采洵 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7
356 黃浩倫 & 黃怡嘉 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
358 楊 穎 & 謝沛吟 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4
359 唐世瀟 & 王 彥 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9
361 陳政天 & 林渝云 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10
362 張盛傑 & 林杏曄 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7
363 陳家豪 & 伊麗愛 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4
365 龍龍騰 & 柯雯心 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 7
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
369 吳強勝 & 廖豔婷 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 7
372 吳煥然 & 廖苡均 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 11
376 黃子齊 & 那舒婷 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
378 劉子銘 & 趙 文 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6
379 蔡明訓 & 胡美江 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
380 蔡哲翔 & 陳以真 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
381 游才敏 & 潘曉云 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
382 吳祈紘 & 陳苡雯 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
383 林宇銘 & 張嘉紜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
384 洪得凱 & 賴宜伶 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6
385 許紘瑞 & 謝宛廷 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
293 李林俊 & 秦思思 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 10
305 謝其璋 & 呂予軒 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
309 張式昕 & 耿孟筠 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
332 周旻坤 & 潘宜均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
333 邱耀賢 & 吳思岑 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
334 楊少凱 & 賴佳澤 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
348 王展華 & 吳連英 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 9
352 吳仕群 & 黃禹維 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
353 李仕寶 & 文 藝 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6
354 李彥甫 & 張 弛 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8
355 曾一峰 & 游采洵 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 7
356 黃浩倫 & 黃怡嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
358 楊 穎 & 謝沛吟 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
359 唐世瀟 & 王 彥 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 9
361 陳政天 & 林渝云 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8
362 張盛傑 & 林杏曄 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
363 陳家豪 & 伊麗愛 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
365 龍龍騰 & 柯雯心 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9
369 吳強勝 & 廖豔婷 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6
372 吳煥然 & 廖苡均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
376 黃子齊 & 那舒婷 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
378 劉子銘 & 趙 文 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
379 蔡明訓 & 胡美江 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
380 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9
381 游才敏 & 潘曉云 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8
382 吳祈紘 & 陳苡雯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 林宇銘 & 張嘉紜 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5
384 洪得凱 & 賴宜伶 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
385 許紘瑞 & 謝宛廷 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M Mark
293 李林俊 & 秦思思 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
305 謝其璋 & 呂予軒 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 6
307 劉冠亮 & 何憶婷 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 7
309 張式昕 & 耿孟筠 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
322 蕭涵聰 & 王思評 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
332 周旻坤 & 潘宜均 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
333 邱耀賢 & 吳思岑 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
334 楊少凱 & 賴佳澤 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
348 王展華 & 吳連英 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 9
352 吳仕群 & 黃禹維 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
353 李仕寶 & 文 藝 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7
354 李彥甫 & 張 弛 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
355 曾一峰 & 游采洵 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6
356 黃浩倫 & 黃怡嘉 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 7
358 楊 穎 & 謝沛吟 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
359 唐世瀟 & 王 彥 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
361 陳政天 & 林渝云 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11
362 張盛傑 & 林杏曄 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
363 陳家豪 & 伊麗愛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
365 龍龍騰 & 柯雯心 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
369 吳強勝 & 廖豔婷 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9
372 吳煥然 & 廖苡均 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
376 黃子齊 & 那舒婷 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
378 劉子銘 & 趙 文 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
379 蔡明訓 & 胡美江 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
380 蔡哲翔 & 陳以真 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
381 游才敏 & 潘曉云 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7
382 吳祈紘 & 陳苡雯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
383 林宇銘 & 張嘉紜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
384 洪得凱 & 賴宜伶 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
385 許紘瑞 & 謝宛廷 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. Allan Tornsberg C. Ms. Karen Qu D. Mr. Frank Luan
E. Ms. Aleena Tan F. Mr. Uapan Snidvongs G. 盧敏慧 H. 詹雅雯
I. 廖家瑩 J. 陳吉隆 K. 林華明 L. 趙煜豐
M. 曾 翔