| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38. 業餘新秀拉丁組/Ama. R.S Latin - Round 2 | Recalled 16 Couples to 47A |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | 328 | 黃 政 & 龐聰聰 | China |
| 2 | (35) | 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | Taiwan |
| 3 | (33) | 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | China |
| 4 | (31) | 293 | 李林俊 & 秦思思 | China |
| 5 | (31) | 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | Taiwan |
| 6 | (30) | 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | China |
| 7 | (29) | 361 | 陳政天 & 林渝云 | China |
| 8 | (29) | 360 | 耿瑞捷 & 鄧 琳 | China |
| 9 | (28) | 333 | 邱耀賢 & 吳思岑 | Taiwan |
| 10 | (27) | 348 | 王展華 & 吳連英 | China |
| 11 | (24) | 362 | 張盛傑 & 林杏曄 | Taiwan |
| 12 | (22) | 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | China |
| 13 | (21) | 353 | 李仕寶 & 文 藝 | China |
| 14 | (20) | 355 | 曾一峰 & 游采洵 | Taiwan |
| 15 | (20) | 307 | 劉冠亮 & 何憶婷 | Taiwan |
| 16 | (19) | 305 | 謝其璋 & 呂予軒 | Taiwan |
| 17 | (18) | 354 | 李彥甫 & 張 弛 | China |
| 18 | (17) | 381 | 游才敏 & 潘曉云 | China |
| 19 | (17) | 385 | 許紘瑞 & 謝宛廷 | Taiwan |
| 20 | (17) | 356 | 黃浩倫 & 黃怡嘉 | Taiwan |
| 21 | (15) | 365 | 龍龍騰 & 柯雯心 | Taiwan |
| 22 | (13) | 378 | 劉子銘 & 趙 文 | Taiwan |
| 23 | (12) | 332 | 周旻坤 & 潘宜均 | Taiwan |
| 24 | (12) | 352 | 吳仕群 & 黃禹維 | Taiwan |
| 25 | (10) | 309 | 張式昕 & 耿孟筠 | Taiwan |
| 26 | (9) | 379 | 蔡明訓 & 胡美江 | Taiwan |
| 27 | (9) | 384 | 洪得凱 & 賴宜伶 | Taiwan |
| 28 | (8) | 383 | 林宇銘 & 張嘉紜 | Taiwan |
| 29 | (7) | 363 | 陳家豪 & 伊麗愛 | Taiwan |
| 30 | (7) | 358 | 楊 穎 & 謝沛吟 | Taiwan |
| 31 | (6) | 376 | 黃子齊 & 那舒婷 | Taiwan |
| 32 | (5) | 334 | 楊少凱 & 賴佳澤 | Taiwan |
| 33 | (4) | 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | Taiwan |
| 34 | (2) | 322 | 蕭涵聰 & 王思評 | Taiwan |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Allan Tornsberg | C. | Ms. Karen Qu | D. | Mr. Frank Luan |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Uapan Snidvongs | G. | 盧敏慧 | H. | 詹雅雯 |
| I. | 廖家瑩 | J. | 陳吉隆 | K. | 林華明 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||