2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
37. 職業A組摩登/Closed Pro.A Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
23 | 王奕翔 & 黃意心 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
60 | 古龍印 & 陳榕禎 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
84 | 施清岳 & 蔡依婷 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
85 | 范姜文 & 王麗如 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
23 | 王奕翔 & 黃意心 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 古龍印 & 陳榕禎 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
84 | 施清岳 & 蔡依婷 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
85 | 范姜文 & 王麗如 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
23 | 王奕翔 & 黃意心 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
60 | 古龍印 & 陳榕禎 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
84 | 施清岳 & 蔡依婷 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
85 | 范姜文 & 王麗如 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
23 | 王奕翔 & 黃意心 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 古龍印 & 陳榕禎 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
84 | 施清岳 & 蔡依婷 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
85 | 范姜文 & 王麗如 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
23 | 王奕翔 & 黃意心 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | 古龍印 & 陳榕禎 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
84 | 施清岳 & 蔡依婷 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
85 | 范姜文 & 王麗如 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Ms. Charlotte Jorgensen | C. | Mr. Timothy Howson | D. | Mr. Massimo Giorgianni |
E. | Ms. Hazel Newberry MBE | F. | Mr. Terence Lay | G. | Ms. Sophia Kim | H. | Mr. Hanson Yang |
I. | 侯振生 | J. | 鄭在發 | K. | 李裕榮 | L. | 黃瑞通 |
M. | 陳俊宏 | N. | 石 琛 | O. | 侯伯隆 | P. | 陳吉隆 |
Q. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||