| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 34. 業餘新秀拉丁組/Ama. R.S Latin - Round 1 | Recalled 34 Couples to 38 |
| Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | 328 | 黃 政 & 龐聰聰 | China |
| 2 | (37) | 372 | 吳煥然 & 廖苡均 | Taiwan |
| 3 | (36) | 360 | 耿瑞捷 & 鄧 琳 | China |
| 4 | (36) | 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | China |
| 5 | (36) | 354 | 李彥甫 & 張 弛 | China |
| 6 | (35) | 361 | 陳政天 & 林渝云 | China |
| 7 | (35) | 309 | 張式昕 & 耿孟筠 | Taiwan |
| 8 | (34) | 365 | 龍龍騰 & 柯雯心 | Taiwan |
| 9 | (34) | 362 | 張盛傑 & 林杏曄 | Taiwan |
| 10 | (33) | 352 | 吳仕群 & 黃禹維 | Taiwan |
| 11 | (33) | 358 | 楊 穎 & 謝沛吟 | Taiwan |
| 12 | (33) | 384 | 洪得凱 & 賴宜伶 | Taiwan |
| 13 | (33) | 353 | 李仕寶 & 文 藝 | China |
| 14 | (32) | 348 | 王展華 & 吳連英 | China |
| 15 | (31) | 359 | 唐世瀟 & 王 彥 | China |
| 16 | (31) | 381 | 游才敏 & 潘曉云 | China |
| 17 | (31) | 293 | 李林俊 & 秦思思 | China |
| 18 | (31) | 322 | 蕭涵聰 & 王思評 | Taiwan |
| 19 | (30) | 355 | 曾一峰 & 游采洵 | Taiwan |
| 20 | (28) | 376 | 黃子齊 & 那舒婷 | Taiwan |
| 21 | (28) | 305 | 謝其璋 & 呂予軒 | Taiwan |
| 22 | (28) | 307 | 劉冠亮 & 何憶婷 | Taiwan |
| 23 | (28) | 383 | 林宇銘 & 張嘉紜 | Taiwan |
| 24 | (27) | 334 | 楊少凱 & 賴佳澤 | Taiwan |
| 25 | (27) | 332 | 周旻坤 & 潘宜均 | Taiwan |
| 26 | (27) | 363 | 陳家豪 & 伊麗愛 | Taiwan |
| 27 | (27) | 356 | 黃浩倫 & 黃怡嘉 | Taiwan |
| 28 | (27) | 333 | 邱耀賢 & 吳思岑 | Taiwan |
| 29 | (26) | 385 | 許紘瑞 & 謝宛廷 | Taiwan |
| 30 | (26) | 379 | 蔡明訓 & 胡美江 | Taiwan |
| 31 | (26) | 369 | 吳強勝 & 廖豔婷 | China |
| 32 | (26) | 382 | 吳祈紘 & 陳苡雯 | Taiwan |
| 33 | (26) | 378 | 劉子銘 & 趙 文 | Taiwan |
| 34 | (26) | 380 | 蔡哲翔 & 陳以真 | Taiwan |
| 35 | (25) | 370 | 吳康年 & 陳蔚瀅 | Taiwan |
| 36 | (24) | 386 | 陳愈鑫 & 邱睿亭 | Taiwan |
| 37 | (24) | 357 | 黃暐傑 & 謝宜君 | Taiwan |
| 38 | (23) | 371 | 毛泓寓 & 何品弦 | Taiwan |
| 39 | (23) | 373 | 段康毅 & 鄭雅心 | Taiwan |
| 40 | (23) | 387 | 黃柏盛 & 呂紀姸 | Taiwan |
| 41 | (23) | 349 | 伊博文 & 羅衛晶 | China |
| 42 | (22) | 374 | 許珈甄 & 吳宇晨 | Taiwan |
| 43 | (20) | 375 | 陳世豐 & 張依婷 | Taiwan |
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. Allan Tornsberg | C. | Ms. Karen Qu | D. | Mr. Frank Luan |
| E. | Ms. Aleena Tan | F. | Mr. Uapan Snidvongs | G. | 盧敏慧 | H. | 詹雅雯 |
| I. | 廖家瑩 | J. | 陳吉隆 | K. | 林華明 | L. | 趙煜豐 |
| M. | 曾 翔 | ||||||