| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 32B. 國小單人B組摩登/Solo B under12 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 491 | 吳宇晨 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 493 | 沈荷馨 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 496 | 洪綵馡 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 500 | 張湘妮 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 503 | 黃翊鈞 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 506 | 劉鳳儀 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 508 | 蘇于慈 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 518 | 顏岑臻 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 491 | 吳宇晨 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 493 | 沈荷馨 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 496 | 洪綵馡 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 500 | 張湘妮 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 503 | 黃翊鈞 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 506 | 劉鳳儀 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 508 | 蘇于慈 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 518 | 顏岑臻 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. David Yin | C. | Mr. Uapan Snidvongs | D. | 胡株菊 |
| E. | 侯振生 | F. | 許民財 | G. | 李裕榮 | H. | 黃瑞通 |
| I. | 藍仁成 | J. | 鄭竹男 | K. | 張輝煌 | ||