2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
31A. 少年全能摩登組/Under 19 5 Dance Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 43A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13
142 温宏揚 & 張甄兒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
178 熊維鵬 & 張湘翎 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12
196 吳強勝 & 廖豔婷 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
197 李瑾曄 & 林千暄 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
198 張宸楷 & 趙婕宇 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
199 陳冠旭 & 周芷嫻 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7
200 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
201 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
142 温宏揚 & 張甄兒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
178 熊維鵬 & 張湘翎 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 11
196 吳強勝 & 廖豔婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
197 李瑾曄 & 林千暄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
198 張宸楷 & 趙婕宇 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
199 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5
200 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 蔡哲翔 & 陳以真 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
142 温宏揚 & 張甄兒 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
178 熊維鵬 & 張湘翎 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11
196 吳強勝 & 廖豔婷 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 11
197 李瑾曄 & 林千暄 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
198 張宸楷 & 趙婕宇 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
199 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6
200 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
201 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
142 温宏揚 & 張甄兒 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
178 熊維鵬 & 張湘翎 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11
196 吳強勝 & 廖豔婷 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
197 李瑾曄 & 林千暄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
198 張宸楷 & 趙婕宇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
199 陳冠旭 & 周芷嫻 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
200 陳宣廷 & 陳思璇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 蔡哲翔 & 陳以真 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Adjudicators
A. Ms. Charlotte Jorgensen B. Ms. Hazel Newberry MBE C. Mr. Luka Fanni D. Ms. Belinda Adora
E. Mr. Kenji Po F. Mr. Hanson Yang G. 施達宗 H. 石 琛
I. 鄭竹男 J. 侯伯隆 K. 張吟曲 L. 單台勇
M. 陳吉隆 N. Mr. Mikiya Higuchi