| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27. 亞洲業餘拉丁組/Asian Ama. Latin |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 292 | 宋亞寧 & 那澤珊 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 302 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| 308 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 311 | 葉 紘 & 高聖玟 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
| 318 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
| 327 | Tae Hwan Kim & Chaerin Kim | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
| 335 | 蔡明修 & 劉亭君 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 292 | 宋亞寧 & 那澤珊 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 302 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| 308 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 311 | 葉 紘 & 高聖玟 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| 318 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 327 | Tae Hwan Kim & Chaerin Kim | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 335 | 蔡明修 & 劉亭君 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 292 | 宋亞寧 & 那澤珊 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 302 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| 308 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 311 | 葉 紘 & 高聖玟 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| 318 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 327 | Tae Hwan Kim & Chaerin Kim | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||
| 335 | 蔡明修 & 劉亭君 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 292 | 宋亞寧 & 那澤珊 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 302 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 308 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 311 | 葉 紘 & 高聖玟 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
| 318 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 327 | Tae Hwan Kim & Chaerin Kim | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| 335 | 蔡明修 & 劉亭君 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Placing | ||||||||
| 292 | 宋亞寧 & 那澤珊 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 302 | 潘佑祥 & 韓夢汝 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 308 | 高 宇 & 左浩然 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 311 | 葉 紘 & 高聖玟 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 318 | 陳楊奕 & 曾小蕾 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
| 327 | Tae Hwan Kim & Chaerin Kim | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
| 335 | 蔡明修 & 劉亭君 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 366 | 歐啟澎 & 歐陽珊 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Espen Salberg | B. | Mr. Alan Fletcher | C. | Ms. Carmen Vincelj | D. | Ms. Melia |
| E. | Mr. Graham Oswick | F. | Mr. Luka Fanni | G. | Mr. Junichiro Kusunoki | H. | Ms. Belinda Adora |
| I. | Mr. David Yin | J. | Mr. Uapan Snidvongs | K. | 歐穗明 | L. | 鄭裕玲 |
| M. | 詹雅雯 | N. | 廖家瑩 | O. | 盧怡萱 | P. | 陳沁琇 |
| Q. | 陳奕廷 | ||||||