2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
25B. 國高單人A組摩登/Solo A under19 Ballroom |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
136 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
432 | 趙婕宇 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
433 | 匡文琇 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
442 | 曾梓豪 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
444 | 華怡鈞 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
469 | 曾慈恩 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
136 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
432 | 趙婕宇 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
433 | 匡文琇 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
442 | 曾梓豪 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
444 | 華怡鈞 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
469 | 曾慈恩 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
136 | 藍郁翔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
432 | 趙婕宇 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
433 | 匡文琇 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
442 | 曾梓豪 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
444 | 華怡鈞 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
469 | 曾慈恩 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
136 | 藍郁翔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
432 | 趙婕宇 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
433 | 匡文琇 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
442 | 曾梓豪 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
444 | 華怡鈞 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
469 | 曾慈恩 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Placing | ||||||||||
136 | 藍郁翔 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
432 | 趙婕宇 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
433 | 匡文琇 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
442 | 曾梓豪 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
443 | 曾瑋晟 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
444 | 華怡鈞 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
469 | 曾慈恩 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Adjudicators |
A. | Mr. Marcus Hilton MBE | B. | Mr. Kenny Welsh | C. | Ms. Hazel Newberry MBE | D. | Mr. Christopher Short |
E. | Mr. Terence Lay | F. | Mr. Hanson Yang | G. | 歐穗明 | H. | 侯振生 |
I. | 石 琛 | J. | 張輝煌 | K. | 周恬羽 | L. | 林嘉雲 |
M. | 詹寶治 | N. | 林華明 | O. | 陳怡謙 | ||