| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25A. 國小單人A組摩登/Solo A under12 Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 476 | 吳芷璇 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 482 | 紀語慈 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 483 | 翁翊睿 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 476 | 吳芷璇 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 482 | 紀語慈 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 483 | 翁翊睿 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 476 | 吳芷璇 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 482 | 紀語慈 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 483 | 翁翊睿 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 476 | 吳芷璇 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 482 | 紀語慈 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 483 | 翁翊睿 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
| 199 | 陳冠旭 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 471 | 周芷嫻 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 472 | 林芯妤 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 473 | 黃子倩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 474 | 任杉瀅 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 476 | 吳芷璇 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 482 | 紀語慈 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 483 | 翁翊睿 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Ms. Charlotte Jorgensen | B. | Mr. Timothy Howson | C. | Mr. Massimo Giorgianni | D. | 黃瑞通 |
| E. | 陳俊宏 | F. | 藍仁成 | G. | 侯伯隆 | H. | 單台勇 |
| I. | 季雯華 | J. | 黃金花 | K. | Mr. Mikiya Higuchi | ||