| 2018.02.28 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 24B. 新人摩登組/Novice Ballroom |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 142 | 温宏揚 & 張甄兒 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 152 | 邱永淞 & 王念祖 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
| 153 | 施書帆 & 魏曉芳 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 154 | 徐靖哲 & 吳莉雯 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 162 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 163 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Placing | |||||||||||
| 142 | 温宏揚 & 張甄兒 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 152 | 邱永淞 & 王念祖 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||
| 153 | 施書帆 & 魏曉芳 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 154 | 徐靖哲 & 吳莉雯 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 162 | 吳嘉駿 & 陳玟妤 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 163 | 汪勇抑 & 陳筱昀 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 167 | Norwille Damasin & Victoria Lee | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 169 | 蔡志祥 & 陽小莉 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Mr. Isao Nakagawa | B. | Mr. Marcus Hilton MBE | C. | Ms. Charlotte Jorgensen | D. | Ms. Hazel Newberry MBE |
| E. | Mr. Christopher Short | F. | Mr. Terence Lay | G. | Ms. Sophia Kim | H. | 鄭在發 |
| I. | 張吟曲 | J. | 單台勇 | K. | 林嘉雲 | L. | 詹寶治 |
| M. | 胡進山 | N. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||