2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
24A. 國小單人B組摩登/Solo B under12 Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 32B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
491 吳宇晨 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
493 沈荷馨 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
494 林莘婗 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
496 洪綵馡 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8
499 張沛恩 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
500 張湘妮 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
501 許佳悅 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4
502 湯乃霏 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
503 黃翊鈞 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
506 劉鳳儀 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
508 蘇于慈 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8
509 李苡榛 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
512 林昕霓 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
513 林家綺 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
516 陳品攸 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
518 顏岑臻 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
614 邱芯瑩 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K Mark
491 吳宇晨 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
493 沈荷馨 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
494 林莘婗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
496 洪綵馡 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
499 張沛恩 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
500 張湘妮 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
501 許佳悅 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 5
502 湯乃霏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
503 黃翊鈞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
506 劉鳳儀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
508 蘇于慈 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
509 李苡榛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
512 林昕霓 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
513 林家綺 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7
516 陳品攸 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7
518 顏岑臻 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 6
614 邱芯瑩 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. Mr. Rudi Trautz B. Mr. David Yin C. Mr. Uapan Snidvongs D. 胡株菊
E. 侯振生 F. 許民財 G. 李裕榮 H. 黃瑞通
I. 藍仁成 J. 鄭竹男 K. 張輝煌