2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
24A. 國小單人B組摩登/Solo B under12 Ballroom - Semi | Recalled 8 Couples to 32B |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (21) | 506 | 劉鳳儀 | 塗城國小 |
2 | (19) | 491 | 吳宇晨 | 關渡國小 |
3 | (18) | 496 | 洪綵馡 | 立新國小 |
4 | (16) | 500 | 張湘妮 | 東門國小 |
5 | (15) | 503 | 黃翊鈞 | 東湖國小 |
6 | (12) | 508 | 蘇于慈 | 四德國小 |
7 | (11) | 518 | 顏岑臻 | 民族國小 |
8 | (11) | 493 | 沈荷馨 | 樹義國小 |
9 | (10) | 513 | 林家綺 | 東光國小 |
10 | (10) | 516 | 陳品攸 | 龍華國小 |
11 | (9) | 501 | 許佳悅 | 樹義國小 |
12 | (8) | 512 | 林昕霓 | 南崁國小 |
13 | (5) | 499 | 張沛恩 | 胡適國小 |
14 | (3) | 509 | 李苡榛 | 南美國小 |
15 | (3) | 614 | 邱芯瑩 | |
16 | (3) | 502 | 湯乃霏 | 靜心國小 |
17 | (2) | 494 | 林莘婗 | 蓬萊國小 |
Adjudicators |
A. | Mr. Rudi Trautz | B. | Mr. David Yin | C. | Mr. Uapan Snidvongs | D. | 胡株菊 |
E. | 侯振生 | F. | 許民財 | G. | 李裕榮 | H. | 黃瑞通 |
I. | 藍仁成 | J. | 鄭竹男 | K. | 張輝煌 | ||