2018.02.28 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
23. 職業A組摩登/Closed Pro.A Ballroom - Round 1 | Recalled 16 Couples to 33 |
Marks | Tag | Competitor Name(s) | From | |
---|---|---|---|---|
1 | (62) | 83 | 蔡正毅 & 王惠玲 | Taiwan |
2 | (59) | 39 | 劉秉澤 & 黃琦惠 | Taiwan |
3 | (59) | 93 | 陳守勇 & 陳臻蓉 | Taiwan |
4 | (55) | 23 | 王奕翔 & 黃意心 | Taiwan |
5 | (53) | 85 | 范姜文 & 王麗如 | Taiwan |
6 | (50) | 13 | 許耀升 & 郭 萍 | Taiwan |
7 | (46) | 76 | 林煒倫 & 邱真伶 | Taiwan |
8 | (45) | 60 | 古龍印 & 陳榕禎 | Taiwan |
9 | (45) | 84 | 施清岳 & 蔡依婷 | Taiwan |
10 | (45) | 86 | 張智鈞 & 黃湘喬 | Taiwan |
11 | (44) | 94 | 蔡建達 & 董瑾蓉 | Taiwan |
12 | (42) | 22 | 蔡孟儔 & 林筱芬 | Taiwan |
13 | (41) | 79 | 許哲睿 & 蔡宛蓁 | Taiwan |
14 | (41) | 95 | 林承宏 & 曾汶汶 | Taiwan |
15 | (40) | 96 | 張光雄 & 楊麗芝 | Taiwan |
16 | (39) | 126 | 王威傑 & 林宜蓁 | |
17 | (38) | 40 | 黎 粵 & 林筱倩 | Taiwan |
18 | (36) | 82 | 曾炳榮 & 王其美 | Taiwan |
19 | (36) | 81 | 陳瑜詮 & 邱淑貞 | Taiwan |
20 | (30) | 80 | 林瑞明 & 周曉青 | Taiwan |
21 | (29) | 78 | 祝小軍 & 魏秀鳳 | Taiwan |
22 | (29) | 87 | 鄭榮宗 & 蔣桂芳 | Taiwan |
23 | (28) | 90 | 吳沛林 & 陳瑛瑛 | Taiwan |
24 | (21) | 77 | 洪正聰 & 陳碧練 | Taiwan |
25 | (20) | 92 | 張通輝 & 游玉慧 | Taiwan |
26 | (19) | 89 | 何志雄 & 潘蜜拉 | Taiwan |
27 | (18) | 91 | 周利德 & 宋淑雲 | Taiwan |
28 | (10) | 36 | 蘇清坤 & 洪世芳 | Taiwan |
29 | (8) | 61 | 何宗勳 & 謝雅妮 | Taiwan |
Adjudicators |
A. | Mr. Robin Short | B. | Ms. Charlotte Jorgensen | C. | Mr. Timothy Howson | D. | Mr. Massimo Giorgianni |
E. | Ms. Hazel Newberry MBE | F. | Mr. Terence Lay | G. | Ms. Sophia Kim | H. | Mr. Hanson Yang |
I. | 侯振生 | J. | 鄭在發 | K. | 李裕榮 | L. | 黃瑞通 |
M. | 陳俊宏 | N. | 石 琛 | O. | 侯伯隆 | P. | 陳吉隆 |
Q. | Mr. Mikiya Higuchi | ||||||