2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
22. 亞洲業餘拉丁組/Asian Ama. Latin - Semi Recalled 8 Couples to 27
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
293 李林俊 & 秦思思 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6
302 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 11
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 9
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 9
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 9
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 9
328 黃 政 & 龐聰聰 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
335 蔡明修 & 劉亭君 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10
359 唐世瀟 & 王 彥 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14
293 李林俊 & 秦思思 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7
302 潘佑祥 & 韓夢汝 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 11
308 高 宇 & 左浩然 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 8
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
314 焦 帥 & 劉金宇 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
335 蔡明修 & 劉亭君 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11
359 唐世瀟 & 王 彥 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 7
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 12
293 李林俊 & 秦思思 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
302 潘佑祥 & 韓夢汝 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
308 高 宇 & 左浩然 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 12
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 9
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
314 焦 帥 & 劉金宇 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 9
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 9
328 黃 政 & 龐聰聰 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
335 蔡明修 & 劉亭君 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
359 唐世瀟 & 王 彥 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 10
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 12
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Q Mark
292 宋亞寧 & 那澤珊 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 11
293 李林俊 & 秦思思 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
302 潘佑祥 & 韓夢汝 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
308 高 宇 & 左浩然 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 15
311 葉 紘 & 高聖玟 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
312 馬偉松 & 王蘇婉 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 6
313 陳俊中 & 苗佳琪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
314 焦 帥 & 劉金宇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
318 陳楊奕 & 曾小蕾 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
327 Tae Hwan Kim & Chaerin Kim 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 10
328 黃 政 & 龐聰聰 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8
329 趙冠雄 & 劉孟芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
335 蔡明修 & 劉亭君 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10
359 唐世瀟 & 王 彥 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 10
360 耿瑞捷 & 鄧 琳 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
366 歐啟澎 & 歐陽珊 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
Adjudicators
A. Mr. Espen Salberg B. Mr. Alan Fletcher C. Ms. Carmen Vincelj D. Ms. Melia
E. Mr. Graham Oswick F. Mr. Luka Fanni G. Mr. Junichiro Kusunoki H. Ms. Belinda Adora
I. Mr. David Yin J. Mr. Uapan Snidvongs K. 歐穗明 L. 鄭裕玲
M. 詹雅雯 N. 廖家瑩 O. 盧怡萱 P. 陳沁琇
Q. 陳奕廷