2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
21. 職業新星公開摩登組/Open R.S Ballroom - Semi Recalled 8 Couples to 31B
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 11
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
13 許耀升 & 郭 萍 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
40 黎 粵 & 林筱倩 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 7
84 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 7
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
93 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6
95 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7
13 許耀升 & 郭 萍 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 10
40 黎 粵 & 林筱倩 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
84 施清岳 & 蔡依婷 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
93 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5
95 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
Slow Foxtrot
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 許耀升 & 郭 萍 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
40 黎 粵 & 林筱倩 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 13
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 11
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 11
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6
84 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 7
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 5
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 5
93 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6
95 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 5
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O Mark
9 Kurachi Koji & Kurachi Tomomi 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 10
10 Nakashima Yasuto & Nakashima Aika 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
13 許耀升 & 郭 萍 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
14 Yiming Chen & Cecelia Chow 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
29 Kenneth Woo & Alice Cheung 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 9
40 黎 粵 & 林筱倩 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
48 Volker Schmidt & Ellen Jonas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 12
52 Shibayama Kazuki & Shibayama Tomoyo 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
53 Takuji Sayama & Yukari Miyahara 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11
54 Toshihiro Oka & Mizuki Hirade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 12
82 曾炳榮 & 王其美 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5
84 施清岳 & 蔡依婷 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
85 范姜文 & 王麗如 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 6
86 張智鈞 & 黃湘喬 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
93 陳守勇 & 陳臻蓉 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
95 林承宏 & 曾汶汶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6
Adjudicators
A. Mr. Isao Nakagawa B. Mr. Rudi Trautz C. Mr. Kenny Welsh D. Mr. Massimo Giorgianni
E. Mr. Christopher Short F. Mr. Terence Lay G. Ms. Sophia Kim H. Ms. Aleena Tan
I. 藍仁成 J. 張輝煌 K. 季雯華 L. 林嘉雲
M. 詹寶治 N. 黃金花 O. 陳怡謙