2018 WDC職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站

2018.02.28Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
20. 業餘新秀摩登組/Ama. R.S Ballroom - Round 1 Recalled 16 Couples to 32A
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
129 Jimmy Wong & Regina Kwan 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8
130 林朱禧 & 劉淑玫 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 9
132 馮 真 & 姚渟渟 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14
135 葉俊麟 & 楊淑萍 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8
139 Jovyn Low & Josephine Lai 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9
140 徐景璿 & 王思涵 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
141 張盛傑 & 林杏曄 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
143 黃煜璿 & 趙曼婷 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 7
144 戴士峻 & 葉奕萱 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
149 王連喜 & 陳思羽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
150 吳康年 & 陳蔚瀅 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
152 邱永淞 & 王念祖 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
153 施書帆 & 魏曉芳 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14
154 徐靖哲 & 吳莉雯 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9
155 馬武祺 & 黃聰美 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
157 曾啟江 & 秦君儀 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 13
158 鄧文雄 & 張馨予 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8
159 蕭健亨 & 周美秀 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
162 吳嘉駿 & 陳玟妤 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
163 汪勇抑 & 陳筱昀 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 9
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
165 陳敷元 & 尤麗玲 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 8
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
129 Jimmy Wong & Regina Kwan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
130 林朱禧 & 劉淑玫 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5
132 馮 真 & 姚渟渟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
135 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
139 Jovyn Low & Josephine Lai 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
140 徐景璿 & 王思涵 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 12
141 張盛傑 & 林杏曄 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
143 黃煜璿 & 趙曼婷 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
144 戴士峻 & 葉奕萱 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
149 王連喜 & 陳思羽 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
150 吳康年 & 陳蔚瀅 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
152 邱永淞 & 王念祖 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
153 施書帆 & 魏曉芳 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
154 徐靖哲 & 吳莉雯 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7
155 馬武祺 & 黃聰美 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 11
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
157 曾啟江 & 秦君儀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
158 鄧文雄 & 張馨予 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
159 蕭健亨 & 周美秀 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
162 吳嘉駿 & 陳玟妤 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
163 汪勇抑 & 陳筱昀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
165 陳敷元 & 尤麗玲 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I J K L M N O P Mark
111 Ma Kwan Ho & Leung Tsz Ying 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
119 張正昂 & 賴瑜涵 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
123 魏均諺 & 賴佳澤 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7
128 何智華 & 蔡雨林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
129 Jimmy Wong & Regina Kwan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
130 林朱禧 & 劉淑玫 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
132 馮 真 & 姚渟渟 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
135 葉俊麟 & 楊淑萍 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
139 Jovyn Low & Josephine Lai 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
140 徐景璿 & 王思涵 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 10
141 張盛傑 & 林杏曄 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12
143 黃煜璿 & 趙曼婷 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 8
144 戴士峻 & 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
149 王連喜 & 陳思羽 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
150 吳康年 & 陳蔚瀅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
152 邱永淞 & 王念祖 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
153 施書帆 & 魏曉芳 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11
154 徐靖哲 & 吳莉雯 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
155 馬武祺 & 黃聰美 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 7
156 陳宣孝 & 陳可妮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
157 曾啟江 & 秦君儀 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
158 鄧文雄 & 張馨予 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 10
159 蕭健亨 & 周美秀 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
162 吳嘉駿 & 陳玟妤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
163 汪勇抑 & 陳筱昀 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11
164 柯鈞傑 & 陳佳吟 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
165 陳敷元 & 尤麗玲 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9
Adjudicators
A. Mr. Robin Short B. Mr. Marcus Hilton MBE C. Mr. Kenny Welsh D. Ms. Charlotte Jorgensen
E. Ms. Hazel Newberry MBE F. Mr. Christopher Short G. Mr. Terence Lay H. Mr. Hanson Yang
I. 葉榮元 J. 鄭在發 K. 陳俊宏 L. 石 琛
M. 黃金花 N. 陳怡謙 O. 翁秀琴 P. 曾 翔